Дата проведения: 20 февраля 2025 г.
Место проведения: МБОУ «Убоянская средняя общеобразовательная школа им. С.С. Потапова»
Основной целью Олимпиады является популяризация предмета «Математика» среди юношей, выявление и развитие у школьников творческих способностей, создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых юношей 5-11 классов.
Организаторы Олимпиады: учителя-математики РМО и МКУ «Управление образования Нюрбинского района».
Открытие олимпиады проведено в МБОУ «Убоянская СОШ им. С.С. Потапова».
На олимпиаде приняли участие всего 176 участника всех общеобразовательных учреждений Нюрбинского района: 5 класс- 35, 6 класс – 34, 7 класс – 36, 8 класс – 22, 9 класс – 16, 10 класс – 14, 11 класс – 19. Призовые места заняли 38 обучающихся, из них победителями стали 11 человек, призерами – 27.
Итоги Районной Юношеской Олимпиады:
№ | ФИО участника | Награждение | Школа | ФИО учителя |
5 класс | ||||
1 | Петров Артем | победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Ксенофонтова Валентина Ильинична |
2 | Васильев Тюмэн | победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Ксенофонтова Валентина Ильинична |
3 | Саввинов Тимур | призер | МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» | Гаврильев Алексей Андреевич |
4 | Николаев Григорий | призер | МБОУ «Аканинская СОШ им.П.С.Егорова» | Васильев Михаил Николаевич |
5 | Сельтюков Тимур | призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Ксенофонтова Валентина Ильинична |
6 класс | ||||
1 | Максимов Даниил | Победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Петрова Варвара Алексеевна |
2 | Олесов Харысхан | Победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Петрова Варвара Алексеевна |
3 | Яковлев Айсен | Победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Петрова Варвара Алексеевна |
4 | Иванов Ярослав Аянович | Победитель | МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К.Федорова» | Осипова Мария Григорьевна |
5 | Васильев Александр | Призер | МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» | Никитина Айталина Анатольевна |
6 | Николаев Айдын | Призер | МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» | Никитина Айталина Анатольевна |
7 | Аржаков Анатолий Русланович | Призер | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Никитина Айталина Анатольевна |
8 | Александров Алгыстаан | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Петрова Варвара Алексеевна |
9 | Иванов Эрик Андреевич | Призер | МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К.Федорова» | Осипова Мария Григорьевна |
7 класс | ||||
1 | Семянов Дьулуур Леонидович | Победитель | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Можукова Светлана Анатольевна |
2 | Алексеев Кирилл | Победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Николаева Анфиса Афанасьевна |
3 | Николаев Ньургун Николаевич | Призер | МБОУ «Аканинская СОШ им.П.С.Егорова» | Лукина Августина Анатольевна |
4 | Тихонов Увар | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Николаева Анфиса Афанасьевна |
5 | Маяровский Максимилиан | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Николаева Анфиса Афанасьевна |
6 | Захаров Витя | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Николаева Анфиса Афанасьевна |
7 | Николаев Юрий | Призер | МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова» | Илларионова Марфа Федотовна |
8 класс | ||||
1 | Секов Айсен Федорович | Победитель | МБОУ «Кюндядинская СОШ» | Матвеева Светлана Ивановна |
2 | Степанов Байдам Прокопьевич | Призер | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Можукова Светлана Анатольевна |
3 | Козин Сергей | Призер | МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова» | Степанова Мария Леонидовна |
9 класс | ||||
1 | Кононов Роман | Призер | МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова» | Илларионова Марфа Федотовна |
10 класс | ||||
1 | Платонов Айаан Айталинович | Победитель | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Васильева София Ивановна |
2 | Иванов Григорий | Призер | МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» | Обоева Надежда Ивановна |
3 | Иванов Виктор | Призер | МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» | Обоева Надежда Ивановна |
4 | Семенов Сандал Дьулустанович | Призер | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Семянова Сардана Владимировна |
5 | Николаев Владислав Александрович | Призер | МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» | Семянова Сардана Владимировна |
6 | Васильев Сайаан | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Евсеева Альбина Егоровна |
7 | Газе Денис | Призер | МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова» | Илларионова Марфа Федотовна |
11 класс | ||||
1 | Семёнов Дьулуур | Победитель | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Моргусова Надежда Афанасьевна |
2 | Григорьев Айастаан | Призер | МБОУ «Жарханская СОШ им. В.Н. Иванова» | Васильева Александра Романовна |
3 | Иванов Евгений | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Моргусова Надежда Афанасьевна |
4 | Александров Михаил | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Моргусова Надежда Афанасьевна |
5 | Иванов Сергей | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Ксенофонтова Валентина Ильинична |
6 | Саввинов Артем | Призер | МБОУ «НМГ им. Ст.Васильева» | Ксенофонтова Валентина Ильинична |
Все учителя-математики активно участвовали в проведении олимпиады и учителя предметники Убоянской СОШ. (см. Приложение 1)
Все учащиеся получили сертификаты. Победители и призеры награждены грамотами.
Справку составили: Семенова А.А., рук. РМО